娱乐榜 第7页
2025【优金融奖】评选启航,推动金融市场稳健前行|界面新闻

2025【优金融奖】评选启航,推动金融市场稳健前行|界面新闻

点击“2025优金融”评选即刻申报 2025 年,全球经济局势复杂多变,金融领域面临着前所未有的挑战与机遇。从国际视角看,全球经济波动显著加剧,国际贸易秩序处于重构阶段。但挑战中亦蕴藏着机遇,全球金融体系有望迎来深层...

新消费热潮涌动 “健康消费龙头”美年健康持续打造“AI+健管”新生态|界面新闻

新消费热潮涌动 “健康消费龙头”美年健康持续打造“AI+健管”新生态|界面新闻

受“618”大促等利好刺激,新消费热度持续升温,相关板块表现活跃,健康消费、谷子经济、宠物经济、美妆护理、珠宝钻石等多个热点方向表现强劲。在新消费概念火热的大背景下,美年健康(002044.SZ)作为健康消费龙头企业...

九大年度文旅出圈热点,开辟旅行新玩法|界面新闻 · 旅行

九大年度文旅出圈热点,开辟旅行新玩法|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 2025新年伊始,我们来盘点过去一年的旅游热点,从旅游、酒店、航司、主题乐园等九个领域出发,回顾充满希望又亮点不断的一年。 国际航班持续增开以及多个国家相继推出免签政策,...

直通部委 | 第三轮第四批中央生态环保督察启动 四只旅居日本大熊猫将于6月启程返回|界面新闻 · 中国

直通部委 | 第三轮第四批中央生态环保督察启动 四只旅居日本大熊猫将于6月启程返回|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 第三轮第四批中央生态环境保护督察今天全面启动 据生态环境部5月26日消息,记者从生态环境部了解到,第三轮第四批中央生态环境保护督察今天全面启动。8个督察组将分别对山西、内蒙古、山东、陕西、宁...

港股三大指数走弱,加密货币、核电股受资金追捧|界面新闻

港股三大指数走弱,加密货币、核电股受资金追捧|界面新闻

5月26日,港股三大指数集体走弱。截至收盘,恒生指数跌1.35%,报23282.33点;恒生科技指数跌1.70%,报5157.65点;恒生国企指数跌1.70%,报8437.64点。 恒生指数今日低开低走,同期科技指数...

软银接近敲定向OpenAI投资400亿美元,将超微软成其最大股东|界面新闻 · 科技

软银接近敲定向OpenAI投资400亿美元,将超微软成其最大股东|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 2月8日,据CNBC报道,软银集团正接近敲定对OpenAI的首笔400亿美元投资。消息人士称,这笔资金将在未来12到24个月内支付,第一笔付款最早将于今年春季到位。OpenAI投前估值为26...

驭势科技向港交所提交上市申请|界面新闻 · 快讯

驭势科技向港交所提交上市申请|界面新闻 · 快讯

港交所文件显示,5月28日,驭势科技(北京)股份有限公司向港交所提交上市申请书,独家保荐人为中信证券。...

收下辉瑞巨款后,三生制药也要挑战“药王”|界面新闻

收下辉瑞巨款后,三生制药也要挑战“药王”|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 在以12.5亿美元的创国内记录首付款把在研PD-1/VEGF双抗SSGJ-707卖给辉瑞(Pfizer)后,三生制药同步启动了该产品的三期临床招募计划。而与这一靶点当前的...

金价重回3300美元!华尔街大行长期看法现明显分歧|界面新闻

金价重回3300美元!华尔街大行长期看法现明显分歧|界面新闻

5月28日,金价相关话题再度冲上微博热搜。当天,现货黄金大幅震荡,重返3300美元/盎司,最高升至3315.65美元。截至界面新闻发稿,现货黄金报3316.64美元,上涨0.49%。 近期,黄金价格走势大幅震荡。5月...

英国汽车冲撞人群致27伤,当时球迷正庆祝利物浦英超夺冠|界面新闻 · 天下

英国汽车冲撞人群致27伤,当时球迷正庆祝利物浦英超夺冠|界面新闻 · 天下

正当数千球迷沿街庆祝利物浦队赢得又一个英超联赛冠军头衔之际,当地突发造成大量人员伤亡的悲剧事件。 据央视新闻报道,当地时间5月26日下午6点,利物浦市中心沃特街发生的车辆冲撞人群事故已致27人受伤。其中有4名伤者被压...